<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethisch &#38; ökologisch versichern und anlegen</title>
	<atom:link href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de</link>
	<description>So nutzen Sie Ihr Geld verantwortungsvoll!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 10:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Versorgungslücke im Ruhestand &#8211; So rechnen Sie selbst</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/03/01/versorgungsluecke/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/03/01/versorgungsluecke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Renteninformation]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenloch]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungslücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Ob Rentenloch oder Versorgungslücke – es gibt unterschiedliche Begriffe für ein Szenario, das auf die meisten von uns zukommen dürfte. Denn allein mit der gesetzlichen Rente lässt sich der gewohnte Lebensstandard im Ruhestand nicht aufrechterhalten. Deshalb wird zukünftig die Differenz &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/03/01/versorgungsluecke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/03/01/versorgungsluecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist, wenn ein Meteorit die Wohnung zerstört?</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/02/15/zahlt-versicherung-bei-meteoriteneinschlag/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/02/15/zahlt-versicherung-bei-meteoriteneinschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sachversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Nachrichten über den Meteoriteneinschlag in Russland und die Gefahren durch die ganze Menge an Schrott im All. Mittlerweile umkreisen rund 22.000 größere Abfallteile die Erde, haben bei mir zu der Frage geführt: Zahlt da eigentlich eine Versicherung? Ist das &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/02/15/zahlt-versicherung-bei-meteoriteneinschlag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/02/15/zahlt-versicherung-bei-meteoriteneinschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013: Das ändert sich in punkto Rente und Vorsorge</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/02/14/2013-das-ist-neu-bei-rente-und-vorsorge/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/02/14/2013-das-ist-neu-bei-rente-und-vorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[anrechenbar]]></category>
		<category><![CDATA[BBG]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegevorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[steuerlich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Achtung, ab 2013 gelten in punkto Pflege und Vorsorge neue Zahlen, Vorteile und Grenzen. Dieser Artikel gibt Ihnen Informationen zu den Themen Rentenbeitrag, Pflegeförderung, Folge von Unisextarifen und zu Fördergrenzen. Jetzt hier informieren! Rentenbeitrag sinkt Zahlten Arbeitnehmer bislang die Hälfte &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/02/14/2013-das-ist-neu-bei-rente-und-vorsorge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/02/14/2013-das-ist-neu-bei-rente-und-vorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Altersvorsorge &#8211; Mit Garantie und in 4 Varianten</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/25/gruene-altersvorsorge-mit-garantie/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/25/gruene-altersvorsorge-mit-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[ethisch]]></category>
		<category><![CDATA[grüne altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[grüne basisrente]]></category>
		<category><![CDATA[grüne bav]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[grüne rente]]></category>
		<category><![CDATA[grüne riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische basisrente]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische bav]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Grüne Altersvorsorge liegt im Trend. Immer mehr Menschen ist bei der Wahl einer geeigneten Altersvorsorge neben einer attraktiven Rendite wichtig, dass ihr Geld umwelt- und sozialverträglich investiert wird. Für alle, denen Umwelt und Soziales wichtig sind, gibt es jetzt eine interessante &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/25/gruene-altersvorsorge-mit-garantie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/25/gruene-altersvorsorge-mit-garantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell-Check-Berufsunfähigkeit &#8211; Damit müssen Sie rechnen</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/22/bu-was-sie-brauchen-und-was-es-kostet/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/22/bu-was-sie-brauchen-und-was-es-kostet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie jetzt den Schnell-Check-Berufsunfähigkeitsversicherung. Für die meisten Menschen ist ein regelmäßiges Einkommen aus einer beruflichen Tätigkeit wesentlich, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten.  Bei Berufsunfähigkeit fällt das Gehalt weg und das führt in der Regel zu drastischen Veränderungen des Alltags. Die häufigsten Ursachen &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/22/bu-was-sie-brauchen-und-was-es-kostet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/22/bu-was-sie-brauchen-und-was-es-kostet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rürup-Rente: Beim Abschluss auf die Lebenssituation achten</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/17/rurup-rente-beim-abschluss-auf-die-lebenssituation-achten/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/17/rurup-rente-beim-abschluss-auf-die-lebenssituation-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Die Altersvorsorge gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung und mit ihr auch die Rürup-Rente. Dafür verantwortlich ist auf der einen Seite die Angst vor der Altersarmut, genährt durch die Tatsache, dass das Rentenniveau sinkt. Auf der anderen Seite wollen viele &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/17/rurup-rente-beim-abschluss-auf-die-lebenssituation-achten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/17/rurup-rente-beim-abschluss-auf-die-lebenssituation-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche-Förder-Pflege oder Pflege-Bahr</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/07/pflege-bahr/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/07/pflege-bahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pflege bahr]]></category>
		<category><![CDATA[pflegebahr]]></category>
		<category><![CDATA[pflegebedürftig]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahr 2030 werden rund 3,5 Millionen Menschen pflegebedürftig sein. Und die Wenigsten haben eine entsprechende Vorsorge getroffen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber beschlossen, die private Pflegevorsorge mit einer staatlichen Zulage von 5 Euro im Monat zu fördern &#8211; Stichwort: Pflege-Bahr. &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/07/pflege-bahr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2013/01/07/pflege-bahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und alles Gute für 2013</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/21/frohe-weihnachten-2/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/21/frohe-weihnachten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/21/frohe-weihnachten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Versicherung beim Skifahren Sinn macht</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/14/welche-versicherung-beim-skifahren/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/14/welche-versicherung-beim-skifahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bergungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Winterurlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bedenkt, dass sich ein knappes Drittel aller von den Unfallversicherungen registrierten Sportunfälle beim Skifahren oder Rodeln ereignen, ist es erstaunlich, dass die meisten Wintersport-Enthusiasten in dieser Hinsicht kaum optimal abgesichert sind. Immerhin summieren sich diese schmerzhaften und mitunter &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/14/welche-versicherung-beim-skifahren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/14/welche-versicherung-beim-skifahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 &#8211; Wie lange muss ich arbeiten?</title>
		<link>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/11/rente-mit-67/</link>
		<comments>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/11/rente-mit-67/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 13:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kuhlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Frührentner]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensarbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbesteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Ab diesem Jahr beginnt die stufenweise Anhebung des Renteneintrittsalters. Doch die politische Diskussion und die damit verbundene Unsicherheit sind geblieben. Prominente Politiker stellen das eigentlich bereits beschlossene Procedere in Frage oder wünschen sich eine Aussetzung der Rente mit 67. Denn &#8230; <a href="http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/11/rente-mit-67/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzplanung-kuhlmann.de/2012/12/11/rente-mit-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
